產物系列
PRODUCTS
公司靜態NEWS
Z3脹緊套

泊頭市玖達傳動系統機子不限司主產的Z3脹緊套優勢這與一般的間隙配合洽談、有鍵洽談對比,Z3脹緊套有著太多 的優勢:(1)采取脹套使主機系統空機制造和安全儀器簡要。安全儀器脹套的軸和孔的代加工不會像間隙配合聯合因為那樣要求的制造公役。脹套安全儀器時沒必要蒸汽加熱、保壓或供壓傳奇裝備,只須將螺栓螺母按要求的載荷螺扣便可。且調濟快捷,能夠將輪轂在軸上快捷地調濟到所須整體素質。脹套還可以足夠來信息溝通熔接性能差的空機。(2)Z3脹緊套的利用人類長壽命,。脹套依賴滾動摩擦傳送,對被交流件不鍵槽衰弱,也無或然活動,每日任務中不引發破損。(3)Z3脹緊套在超載超限時,將成空洽談影響,也可以擋拆紫裝不主網絡侵權。(4)Z3脹緊套建立聯系也能蒙受諸多裝載,其頁面布局也能搞成多類樣子樣子。通過安全裝置裝載非己,還也能個脹套串連利用率。(5)Z3脹緊二件套配以便,且有著杰出人物的交換性。而是脹套里能很大各自間隙的軸轂連接上來,配置時將螺栓螺母擰松,便可讓被交流信息件瞬間拆下。脹緊時,打戰面慎密切合很難發生的銹跡,也以便交流信息配置。
太原Z3脹緊套 唐山Z3脹緊套 基 本 尺 寸 | 額外負荷 | 脹套與軸 連系面上 的壓力 Pf N/mm2 | 脹套與輪 轂連系面 上的壓力 Pf′ N/mm2 | 螺釘的 擰 緊 力 矩 MA N·m | 分量 kg | |||||||
d | D | L | L 1 | L2 | d1 | n | 軸向力F1 KN | 轉矩 M1 KN·m | ||||
mm | ||||||||||||
20 | 47 | 37 | 31 | 21.7 | M6 | 4 | 30 | 0.30 | 287 | 90 | 17 | 0.29 |
22 | 47 | 0.33 | 260 | 90 | 0.27 | |||||||
25 | 50 | 5 | 35 | 0.44 | 287 | 106 | 0.30 | |||||
28 | 55 | 0.49 | 256 | 96 | 0.36 | |||||||
30 | 55 | 0.53 | 239 | 96 | 0.34 | |||||||
35 | 60 | 45 | 0.81 | 246 | 106 | 0.38 | ||||||
40 | 65 | 0.94 | 215 | 98 | 0.41 | |||||||
45 | 75 | 46 | 38 | 25.3 | M8 | 6 | 80 | 1.86 | 283 | 134 | 41 | 0.70 |
50 | 80 | 2.07 | 255 | 126 | 0.76 | |||||||
55 | 85 | 7 | 90 | 2.54 | 270 | 138 | 0.82 | |||||
60 | 90 | 2.77 | 247 | 130 | 0.88 | |||||||
65 | 95 | 8 | 105 | 3.58 | 261 | 141 | 0.94 | |||||
70 | 110 | 60 | 50 | 33.4 | M10 | 7 | 140 | 5.10 | 244 | 128 | 83 | 2.10 |
75 | 115 | 5.46 | 228 | 119 | 2.20 | |||||||
80 | 120 | 5.85 | 214 | 112 | 2.30 | |||||||
85 | 125 | 8 | 175 | 7.45 | 230 | 129 | 2.40 | |||||
90 | 130 | 7.90 | 217 | 124 | 2.60 | |||||||
95 | 135 | 10 | 205 | 9.90 | 257 | 149 | 2.70 | |||||
100 | 145 | 68 | 58 | 40.8 | 220 | 11.00 | 192 | 114 | 3.70 | |||
105 | 150 | 11.55 | 210 | 114 | 3.90 | |||||||
110 | 155 | 12.10 | 175 | 107 | 4.00 | |||||||
120 | 165 | 12 | 260 | 15.70 | 192 | 120 | 4.30 | |||||
125 | 170 | M12 | 10 | 320 | 17.50 | 189 | 120 | 145 | 4.80 | |||
130 | 180 | 20.70 | 188 | 120 | 5.90 | |||||||
140 | 190 | 22.50 | 175 | 114 | 6.30 | |||||||
150 | 200 | 77 | 65 | 45.4 | 12 | 380 | 28.50 | 196 | 130 | 6.70 | ||
注:Z3型脹緊聯絡套螺釘的機器機能品級為12.9級。 |